[ SALUD ]
PLAN MÉDICOBCU ofrece plan médico utilizando Medical Card System – El beneficio de medicamentos recetados se ofrecerá a través de la red de MCS, lo que supone una gran noticia en términos de acceso a la red de farmacias.
PUNTOS DESTACADOS DEL PLAN
Tiene cuatro opciones de cubierta:
- Empleado/a
- Empleado/a + cónyuge/pareja domestica
- Empleado/a + Hijo(s)
- Familia
| Cubierta médica | Copagos/Coseguro |
|---|---|
| Visitas médica | |
| Generalista | $9.00 |
| Especialista | $15.00 |
| Subespecialista | $15.00 |
| Quiropráctico (primera visita) | $15.00 |
| Manipulaciones quiroprácticas | $7.00 |
| Fisioterapia | $7.00 |
| Terapia respiratoria | $0.00 |
| Laboratorio de diagnóstico | 25% |
| Rayos X | 25% |
| Procedimientos diagnósticos y quirúrgicos en oficina | 25% |
| Servicios de endoscopia | 25% |
| Hospital | $60.00 |
| Servicios ambulatorios | $50.00 |
| Sala de emergencias | |
| Accidente | $0.00 |
| Enfermedad | $40.00 |
| Centro de urgencias | $25.00 |
| Lista de medicamentos por componente médico | 0% |
| Lista de medicamentos para radioterapia | 0% |
| Lista de medicamentos para quimioterapia | 0% |
| MCS Alivia | $15.00 |
| MCS Medilínea MD | $10.00 |
| MCS Care Clubs | $0.00 |
| Servicios EE.UU. | |
| ER y Servicios no disponibles en PR | 20% |
|
Trasplante de órganos – Máximo de por vida combinado para PR y EE. US |
$2,000,000.00 |